Bell Schedules

Regular Day
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:55 AM 55 min
Homeroom 8:55 AM 9:23 AM 28 min
Nutrition 9:23 AM 9:36 AM 13 min
Period 2 9:41 AM 10:36 AM 55 min
Period 3 10:41 AM 11:36 AM 55 min
Period 4 11:41 AM 12:36 PM 55 min
Lunch 12:36 PM 1:06 PM 30 min
Period 5 1:11 PM 2:06 PM 55 min
Period 6 2:11 PM 3:06 PM 55 min
Tuesday (Early Dismissal)
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:49 AM 49 min
Period 2 8:54 AM 9:43 AM 49 min
Nutrition 9:43 AM 9:56 AM 13 min
Period 3 10:01 AM 10:50 AM 49 min
Period 4 10:55 AM 11:44 AM 49 min
Lunch 11:44 AM 12:14 PM 30 min
Period 5 12:19 PM 1:08 PM 49 min
Period 6 1:13 PM 2:02 PM 49 min
Minimum Day 8/14/25, 10/17/25, 10/31/25, 11/21/25, 12/19/25, 04/23/26, 05/22/26, 06/10/26
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:00 AM 8:38 AM 38 min
Period 2 8:43 AM 9:21 AM 38 min
Period 3 9:26 AM 10:04 AM 38 min
Lunch 10:04 AM 10:34 AM 30 min
Period 4 10:39 AM 11:17 AM 38 min
Period 5 11:22 AM 12:00 PM 38 min
Period 6 12:05 PM 12:43 PM 38 min